Wahlbeteiligung: 5,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 69 | 27,4 % | -10,2 | 60 | 23,7 % | -15,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 61 | 24,2 % | 4,6 | 69 | 27,3 % | 7,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 14 | 5,6 % | -2,0 | 19 | 7,5 % | -0,5 |
FDP | Dietz, David | 10 | 4,0 % | -6,4 | 7 | 2,8 % | -8,1 |
AfD | Berges, Patric | 71 | 28,2 % | 13,7 | 69 | 27,3 % | 13,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 0 | 0,0 % | -0,6 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 12 | 4,8 % | 0,7 | 11 | 4,3 % | 1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 1 | 0,4 % | -0,8 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 3 | 1,2 % | 0,6 | 2 | 0,8 % | 0,2 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,4 % | -0,2 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 10 | 4,0 % | 4,0 | 11 | 4,3 % | 4,3 |
Wahlberechtigte | 703 | - | - | 703 | - | - | |
Wähler | 260 | 37,0 % | - | 260 | 37,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,1 % | - | 7 | 2,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 252 | 96,9 % | - | 253 | 97,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.