Wahlbeteiligung: 8,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 257 | 26,4 % | -8,1 | 175 | 17,9 % | -14,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 220 | 22,6 % | 1,5 | 241 | 24,6 % | 4,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 100 | 10,3 % | -0,9 | 125 | 12,8 % | -1,1 |
FDP | Dietz, David | 33 | 3,4 % | -6,0 | 45 | 4,6 % | -6,3 |
AfD | Berges, Patric | 208 | 21,4 % | 13,6 | 218 | 22,3 % | 13,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 29 | 3,0 % | -0,7 | 16 | 1,6 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 76 | 7,8 % | 2,1 | 91 | 9,3 % | 6,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,5 % | -2,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 4 | 0,4 % | -0,4 | 5 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 8 | 0,8 % | 0,2 | 16 | 1,6 % | 1,0 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 6 | 0,6 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,7 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 31 | 3,2 % | 3,2 | 40 | 4,1 % | 4,1 |
Wahlberechtigte | 2.227 | - | - | 2.227 | - | - | |
Wähler | 987 | 44,3 % | - | 987 | 44,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,5 % | - | 9 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 972 | 98,5 % | - | 978 | 99,1 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.