Wahlbeteiligung: 10,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 38 | 30,4 % | -11,0 | 34 | 27,4 % | -14,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 26 | 20,8 % | -6,3 | 30 | 24,2 % | 6,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 12 | 9,6 % | 6,7 | 10 | 8,1 % | -0,3 |
FDP | Dietz, David | 2 | 1,6 % | -4,1 | 5 | 4,0 % | -7,1 |
AfD | Berges, Patric | 27 | 21,6 % | 17,3 | 27 | 21,8 % | 17,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 3 | 2,4 % | -0,5 | 1 | 0,8 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 12 | 9,6 % | -1,8 | 12 | 9,7 % | 2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,8 % | -2,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 1 | 0,8 % | -2,1 | 0 | 0,0 % | -4,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 1 | 0,8 % | 0,8 | 1 | 0,8 % | 0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,8 % | 0,8 | 1 | 0,8 % | 0,8 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,8 % | 0,8 | |
BSW | Falk, Stephan | 2 | 1,6 % | 1,6 | 1 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlberechtigte | 242 | - | - | 242 | - | - | |
Wähler | 127 | 52,5 % | - | 127 | 52,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | - | 3 | 2,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 125 | 98,4 % | - | 124 | 97,6 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.