Wahlbeteiligung: 11,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 68 | 29,6 % | -11,1 | 52 | 22,8 % | -11,8 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 69 | 30,0 % | 3,4 | 70 | 30,7 % | 4,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 19 | 8,3 % | 0,2 | 22 | 9,6 % | -0,3 |
FDP | Dietz, David | 5 | 2,2 % | -2,9 | 7 | 3,1 % | -6,3 |
AfD | Berges, Patric | 46 | 20,0 % | 11,5 | 50 | 21,9 % | 13,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 5 | 2,2 % | -1,8 | 5 | 2,2 % | 0,2 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 11 | 4,8 % | 1,3 | 14 | 6,1 % | 2,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,4 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 2 | 0,9 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,4 % | -0,6 | 1 | 0,4 % | -0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 4 | 1,7 % | 1,7 | 6 | 2,6 % | 2,6 |
Wahlberechtigte | 403 | - | - | 403 | - | - | |
Wähler | 233 | 57,8 % | - | 233 | 57,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | - | 5 | 2,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 230 | 98,7 % | - | 228 | 97,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.