Wahlbeteiligung: 13,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 14 | 19,2 % | -15,7 | 8 | 10,5 % | -31,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 21 | 28,8 % | 6,5 | 25 | 32,9 % | 12,6 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 4 | 5,5 % | -2,5 | 4 | 5,3 % | -1,0 |
FDP | Dietz, David | 6 | 8,2 % | 0,3 | 9 | 11,8 % | 7,2 |
AfD | Berges, Patric | 15 | 20,5 % | 11,0 | 13 | 17,1 % | 9,3 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 1 | 1,4 % | -5,0 | 3 | 3,9 % | -2,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 7 | 9,6 % | 4,8 | 7 | 9,2 % | 1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,6 % | 2,6 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 0 | 0,0 % | -1,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 1 | 1,4 % | 1,4 | 1 | 1,3 % | 1,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 4 | 5,5 % | 5,5 | 4 | 5,3 % | 5,3 |
Wahlberechtigte | 112 | - | - | 112 | - | - | |
Wähler | 77 | 68,8 % | - | 77 | 68,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 5,2 % | - | 1 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 73 | 94,8 % | - | 76 | 98,7 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.