Wahlbeteiligung: 12,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 153 | 23,0 % | -12,4 | 120 | 18,2 % | -12,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 200 | 30,1 % | 6,4 | 186 | 28,3 % | 7,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 59 | 8,9 % | 1,1 | 81 | 12,3 % | 3,2 |
FDP | Dietz, David | 18 | 2,7 % | -3,7 | 25 | 3,8 % | -8,0 |
AfD | Berges, Patric | 141 | 21,2 % | 8,5 | 150 | 22,8 % | 9,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 18 | 2,7 % | -0,8 | 11 | 1,7 % | -2,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 46 | 6,9 % | 1,6 | 42 | 6,4 % | 3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,2 % | -1,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 6 | 0,9 % | -0,7 | 3 | 0,5 % | -1,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 4 | 0,6 % | 0,0 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,6 % | 0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 18 | 2,7 % | 2,7 | 26 | 4,0 % | 4,0 |
Wahlberechtigte | 1.389 | - | - | 1.389 | - | - | |
Wähler | 675 | 48,6 % | - | 675 | 48,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | - | 17 | 2,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 664 | 98,4 % | - | 658 | 97,5 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.