Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 Original, Stadtteil Gartenstadt
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 1.607 20,4 % -7,3 1.454 18,5 % -9,1
SPD Schreider, Christian 2.934 37,3 % 1,3 2.606 33,1 % 3,6
AfD Scheil, Stefan 1.180 15,0 % -3,1 1.188 15,1 % -3,8
FDP Goldschmidt, Michael 589 7,5 % 1,8 800 10,2 % 2,5
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 636 8,1 % 4,0 752 9,5 % 4,1
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 250 3,2 % -2,2 256 3,2 % -3,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 463 5,9 % 3,3 300 3,8 % 2,3
Die PARTEI - - - 59 0,7 % -0,3
PIRATEN - - - 46 0,6 % -0,1
ÖDP - - - 13 0,2 % 0,1
NPD - - - 14 0,2 % -0,3
V-Partei³ - - - 6 0,1 % -0,2
MLPD Seiberth, Lieselotte 15 0,2 % -0,2 3 0,0 % -0,2
dieBasis Kiesow, Alexander 94 1,2 % 1,2 92 1,2 % 1,2
DiB - - - 7 0,1 % 0,1
LKR Böhm, Markus 10 0,1 % 0,1 3 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 9 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 174 2,2 % 2,2
Team Todenhöfer - - - 66 0,8 % 0,8
Volt - - - 29 0,4 % 0,4
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 45 0,6 % 0,6 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 28 0,4 % 0,4 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 13 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 11.651 - - 11.651 - -
Wähler 7.976 68,5 % - 7.976 68,5 % -
Ungültige Stimmen 112 1,4 % - 99 1,2 % -
Gültige Stimmen 7.864 98,6 % - 7.877 98,8 % -