3140000004103 - Brfw. Niederfeld I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 Original, 3140000004103 - Brfw. Niederfeld I
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 128 20,4 % -13,8 118 18,8 % -16,3
SPD Schreider, Christian 271 43,3 % 2,3 255 40,6 % 6,6
AfD Scheil, Stefan 64 10,2 % 0,2 69 11,0 % -0,2
FDP Goldschmidt, Michael 34 5,4 % 0,8 53 8,4 % 1,9
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 50 8,0 % 4,7 58 9,2 % 4,9
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 10 1,6 % -1,9 9 1,4 % -3,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 49 7,8 % 4,6 25 4,0 % 2,3
Die PARTEI - - - 5 0,8 % -0,6
PIRATEN - - - 6 1,0 % 1,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - - 2 0,3 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,4
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,2
dieBasis Kiesow, Alexander 5 0,8 % 0,8 4 0,6 % 0,6
DiB - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Böhm, Markus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 16 2,5 % 2,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 4 0,6 % 0,6
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 6 1,0 % 1,0 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 6 1,0 % 1,0 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 2 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 635 0,0 % - 635 0,0 % -
Ungültige Stimmen 9 1,4 % - 7 1,1 % -
Gültige Stimmen 626 98,6 % - 628 98,9 % -