3140000004105 - Brfw. Hocheld III

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 Original, 3140000004105 - Brfw. Hocheld III
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kartes, Torbjörn 166 19,1 % -15,3 148 17,0 % -17,1
SPD Schreider, Christian 341 39,3 % 6,5 311 35,6 % 9,9
AfD Scheil, Stefan 93 10,7 % -2,4 101 11,6 % -3,0
FDP Goldschmidt, Michael 61 7,0 % -0,0 75 8,6 % -0,8
GRÜNE Prof. Dr. Grau, Armin 96 11,1 % 7,2 118 13,5 % 7,4
DIE LINKE Dr. Ciccarello, Liborio 27 3,1 % -2,4 33 3,8 % -2,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 62 7,1 % 4,4 30 3,4 % 2,0
Die PARTEI - - - 6 0,7 % -0,6
PIRATEN - - - 3 0,3 % 0,2
ÖDP - - - 1 0,1 % -0,3
NPD - - - 2 0,2 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,1
MLPD Seiberth, Lieselotte 1 0,1 % -0,3 1 0,1 % -0,1
dieBasis Kiesow, Alexander 8 0,9 % 0,9 7 0,8 % 0,8
DiB - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Böhm, Markus 3 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 26 3,0 % 3,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,5 % 0,5
Volt - - - 3 0,3 % 0,3
AusUnsrerMitte Hackel, Bernd 5 0,6 % 0,6 - - -
Klimaliste Schöne, Martin 4 0,5 % 0,5 - - -
Politik durch B.u.B. Bechtel, Reiner 1 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 882 0,0 % - 882 0,0 % -
Ungültige Stimmen 14 1,6 % - 9 1,0 % -
Gültige Stimmen 868 98,4 % - 873 99,0 % -