3140000002102 - Brfw. Oppau II, Raum 173, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002102 - Brfw. Oppau II, Raum 173, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 187 30,4 % -6,8 154 24,8 % -10,7
CDU Bilgin, Sertac 207 33,7 % +4,5 221 35,5 % +10,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 53 8,6 % -0,8 53 8,5 % -0,7
FDP von Nagel, Eric 24 3,9 % -3,0 21 3,4 % -8,8
AfD Scheil, Stefan 90 14,6 % +6,8 93 15,0 % +7,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 13 2,1 % -2,2 9 1,4 % -1,5
Die Linke Leibig, Jonas 13 2,1 % -0,7 27 4,3 % +1,9
Tierschutzpartei - - - 9 1,4 % +0,0
Die PARTEI - - - 6 1,0 % +0,6
Volt Bağiş, Burak 6 1,0 % +1,0 3 0,5 % -0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD - - -0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 21 3,4 % +3,4 26 4,2 % +4,2
Übrige 0 0,0 % -2,2 0 0,0 % -1,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 623 0,0 % - 623 0,0 % -
Ungültige Stimmen 8 1,3 % +0,6 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 615 98,7 % -0,6 622 99,8 % +0,4