3140000002101 - Brfw. Oppau I, Raum 167, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002101 - Brfw. Oppau I, Raum 167, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 150 29,2 % -5,8 105 20,3 % -12,5
CDU Bilgin, Sertac 155 30,2 % +6,9 162 31,4 % +10,6
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 31 6,0 % -3,9 45 8,7 % -2,9
FDP von Nagel, Eric 16 3,1 % -5,4 23 4,5 % -8,5
AfD Scheil, Stefan 109 21,2 % +10,1 103 20,0 % +9,3
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 8 1,6 % -4,3 4 0,8 % -2,9
Die Linke Leibig, Jonas 19 3,7 % +0,1 23 4,5 % +1,9
Tierschutzpartei - - - 14 2,7 % +1,0
Die PARTEI - - - 4 0,8 % +0,3
Volt Bağiş, Burak 4 0,8 % +0,8 0 0,0 % -0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - -0,2 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,4 % +0,4 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 20 3,9 % +3,9 32 6,2 % +6,2
Übrige 0 0,0 % -2,5 0 0,0 % -2,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 517 0,0 % - 517 0,0 % -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,4 1 0,2 % -0,8
Gültige Stimmen 514 99,4 % +0,4 516 99,8 % +0,8