3140000002103 - Brfw. Oppau III, Raum 174, 1. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000002103 - Brfw. Oppau III, Raum 174, 1. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 130 31,4 % -10,1 102 24,5 % -15,4
CDU Bilgin, Sertac 117 28,3 % +6,5 122 29,3 % +8,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 33 8,0 % +0,3 35 8,4 % +0,6
FDP von Nagel, Eric 21 5,1 % -3,3 25 6,0 % -3,6
AfD Scheil, Stefan 73 17,6 % +7,0 74 17,8 % +7,0
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 13 3,1 % -2,0 8 1,9 % -2,0
Die Linke Leibig, Jonas 14 3,4 % +0,2 22 5,3 % +2,9
Tierschutzpartei - - - 7 1,7 % -0,1
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -1,0
Volt Bağiş, Burak 2 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,5 % +0,5 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 9 2,2 % +2,2 19 4,6 % +4,6
Übrige 0 0,0 % -1,7 0 0,0 % -1,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 417 0,0 % - 417 0,0 % -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % -0,8 1 0,2 % -1,3
Gültige Stimmen 414 99,3 % +0,8 416 99,8 % +1,3