3140000001323 - Goetheschule, Raum 203

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001323 - Goetheschule, Raum 203
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 99 25,2 % -13,8 79 20,2 % -15,8
CDU Bilgin, Sertac 66 16,8 % +2,2 64 16,3 % +6,6
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 12 3,1 % -2,6 14 3,6 % -3,5
FDP von Nagel, Eric 8 2,0 % -6,2 10 2,6 % -7,9
AfD Scheil, Stefan 110 28,0 % +4,8 108 27,6 % +4,3
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 6 1,5 % -1,5 6 1,5 % +0,4
Die Linke Leibig, Jonas 62 15,8 % +11,3 75 19,1 % +15,8
Tierschutzpartei - - - 5 1,3 % -0,2
Die PARTEI - - - 2 0,5 % -0,6
Volt Bağiş, Burak 7 1,8 % +1,8 2 0,5 % -0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,3 % +0,3 2 0,5 % +0,5
BSW Mohammad, Jan Alexander 22 5,6 % +5,6 24 6,1 % +6,1
Übrige 0 0,0 % -1,9 0 0,0 % -5,6
Wahlberechtigte 935 - - 935 - -
Wähler 400 42,8 % +14,8 400 42,8 % +14,8
Ungültige Stimmen 7 1,8 % -0,1 8 2,0 % +0,2
Gültige Stimmen 393 98,2 % +0,1 392 98,0 % -0,2