3140000001314 - Gräfenauschule, Raum 09

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001314 - Gräfenauschule, Raum 09
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 242 30,2 % -3,6 166 20,7 % -3,6
CDU Bilgin, Sertac 100 12,5 % -0,1 98 12,2 % +0,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 45 5,6 % -7,8 55 6,9 % -9,7
FDP von Nagel, Eric 15 1,9 % -7,2 25 3,1 % -3,3
AfD Scheil, Stefan 214 26,7 % +9,8 215 26,8 % +10,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 6 0,7 % -1,8 2 0,2 % -0,6
Die Linke Leibig, Jonas 133 16,6 % +7,1 169 21,1 % +14,3
Tierschutzpartei - - - 6 0,7 % -1,0
Die PARTEI - - - 5 0,6 % -1,1
Volt Bağiş, Burak 10 1,2 % +1,2 3 0,4 % -0,9
ÖDP - - - 2 0,2 % -0,2
MLPD - - -0,4 0 0,0 % -0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,4 % +0,4 3 0,4 % +0,4
BSW Mohammad, Jan Alexander 34 4,2 % +4,2 53 6,6 % +6,6
Übrige 0 0,0 % -1,7 0 0,0 % -11,5
Wahlberechtigte 2.053 - - 2.053 - -
Wähler 814 39,6 % +13,6 814 39,6 % +13,6
Ungültige Stimmen 12 1,5 % -0,6 12 1,5 % +1,1
Gültige Stimmen 802 98,5 % +0,6 802 98,5 % -1,1