3140000001325 - Goetheschule, Raum 204

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001325 - Goetheschule, Raum 204
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 129 29,2 % -5,5 75 17,0 % -12,8
CDU Bilgin, Sertac 88 19,9 % +7,7 82 18,6 % +5,3
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 32 7,2 % -6,6 49 11,1 % -4,1
FDP von Nagel, Eric 10 2,3 % -6,1 10 2,3 % -5,2
AfD Scheil, Stefan 113 25,6 % +4,3 124 28,1 % +8,0
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 10 2,3 % -1,3 7 1,6 % -0,7
Die Linke Leibig, Jonas 32 7,2 % +3,1 48 10,9 % +8,6
Tierschutzpartei - - - 7 1,6 % -0,7
Die PARTEI - - - 3 0,7 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 8 1,8 % +1,8 3 0,7 % +0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,7 % +0,7 2 0,5 % +0,5
BSW Mohammad, Jan Alexander 17 3,8 % +3,8 32 7,2 % +7,2
Übrige 0 0,0 % -1,9 0 0,0 % -5,5
Wahlberechtigte 929 - - 929 - -
Wähler 450 48,4 % +16,9 450 48,4 % +16,9
Ungültige Stimmen 8 1,8 % +0,2 8 1,8 % -0,4
Gültige Stimmen 442 98,2 % -0,2 442 98,2 % +0,4