3140000001311 - Gräfenauschule, Raum 01

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000001311 - Gräfenauschule, Raum 01
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 139 30,4 % -9,5 93 20,3 % -8,6
CDU Bilgin, Sertac 70 15,3 % +4,0 62 13,5 % +3,8
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 30 6,6 % -8,2 39 8,5 % -8,6
FDP von Nagel, Eric 13 2,8 % -4,1 18 3,9 % -5,2
AfD Scheil, Stefan 108 23,6 % +8,9 104 22,7 % +6,4
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 3 0,7 % -1,4 2 0,4 % -0,7
Die Linke Leibig, Jonas 65 14,2 % +5,8 96 21,0 % +12,4
Tierschutzpartei - - - 5 1,1 % -0,3
Die PARTEI - - - 2 0,4 % -0,7
Volt Bağiş, Burak 5 1,1 % +1,1 2 0,4 % -0,7
ÖDP - - - 1 0,2 % -0,1
MLPD - - -0,6 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 0 0,0 % ±0,0 3 0,7 % +0,7
BSW Mohammad, Jan Alexander 24 5,3 % +5,3 31 6,8 % +6,8
Übrige 0 0,0 % -1,4 0 0,0 % -5,1
Wahlberechtigte 1.200 - - 1.200 - -
Wähler 471 39,2 % +12,4 471 39,2 % +12,4
Ungültige Stimmen 14 3,0 % -0,9 13 2,8 % -0,0
Gültige Stimmen 457 97,0 % +0,9 458 97,2 % +0,0