Wahlbeteiligung: 34,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Schreider, Christian | 16.202 | 25,1 % | 12.479 | 19,3 % |
CDU | Bilgin, Sertac | 19.930 | 30,9 % | 20.194 | 31,2 % |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 5.635 | 8,7 % | 6.160 | 9,5 % |
FDP | von Nagel, Eric | 2.656 | 4,1 % | 3.255 | 5,0 % |
AfD | Scheil, Stefan | 13.599 | 21,1 % | 13.926 | 21,5 % |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 1.744 | 2,7 % | 1.199 | 1,8 % |
Die Linke | Leibig, Jonas | 2.278 | 3,5 % | 3.254 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 865 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 313 | 0,5 % | |
Volt | Bağiş, Burak | 489 | 0,8 % | 383 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 75 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 16 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 221 | 0,3 % | 145 | 0,2 % |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 1.770 | 2,7 % | 2.553 | 3,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 76.764 | - | 76.764 | - | |
Wähler | 65.429 | 85,2 % | 65.429 | 85,2 % | |
Ungültige Stimmen | 905 | 1,4 % | 612 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 64.524 | 98,6 % | 64.817 | 99,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.