Wahlbeteiligung: 29,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Schreider, Christian | 20.143 | 28,0 % | 14.514 | 20,1 % |
CDU | Bilgin, Sertac | 17.082 | 23,7 % | 17.425 | 24,1 % |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 5.158 | 7,2 % | 6.310 | 8,7 % |
FDP | von Nagel, Eric | 2.257 | 3,1 % | 2.765 | 3,8 % |
AfD | Scheil, Stefan | 17.327 | 24,1 % | 17.564 | 24,3 % |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 1.696 | 2,4 % | 1.019 | 1,4 % |
Die Linke | Leibig, Jonas | 4.452 | 6,2 % | 6.296 | 8,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1.053 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 361 | 0,5 % | |
Volt | Bağiş, Burak | 728 | 1,0 % | 509 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 85 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 24 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 319 | 0,4 % | 226 | 0,3 % |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 2.841 | 3,9 % | 4.087 | 5,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 97.715 | - | 97.715 | - | |
Wähler | 72.848 | 74,6 % | 72.848 | 74,6 % | |
Ungültige Stimmen | 845 | 1,2 % | 610 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 72.003 | 98,8 % | 72.238 | 99,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.