Wahlbeteiligung: 43,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Schreider, Christian | 5.868 | 23,9 % | 4.405 | 17,9 % |
CDU | Bilgin, Sertac | 6.615 | 27,0 % | 6.860 | 27,9 % |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 1.574 | 6,4 % | 1.909 | 7,8 % |
FDP | von Nagel, Eric | 824 | 3,4 % | 1.078 | 4,4 % |
AfD | Scheil, Stefan | 6.191 | 25,3 % | 6.381 | 25,9 % |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 1.181 | 4,8 % | 653 | 2,7 % |
Die Linke | Leibig, Jonas | 1.064 | 4,3 % | 1.487 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 280 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 116 | 0,5 % | |
Volt | Bağiş, Burak | 264 | 1,1 % | 137 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 20 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 89 | 0,4 % | 41 | 0,2 % |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 834 | 3,4 % | 1.239 | 5,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 31.519 | - | 31.519 | - | |
Wähler | 24.822 | 78,8 % | 24.822 | 78,8 % | |
Ungültige Stimmen | 318 | 1,3 % | 211 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 24.504 | 98,7 % | 24.611 | 99,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.