Wahlbeteiligung: 17,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 652 | 24,9 % | -3,6 | 526 | 20,0 % | -6,3 |
CDU | Bilgin, Sertac | 724 | 27,6 % | 3,8 | 697 | 26,5 % | 5,9 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 275 | 10,5 % | -0,5 | 286 | 10,9 % | -0,6 |
FDP | von Nagel, Eric | 113 | 4,3 % | -7,7 | 147 | 5,6 % | -9,4 |
AfD | Scheil, Stefan | 639 | 24,4 % | 8,4 | 652 | 24,8 % | 9,3 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 33 | 1,3 % | -1,6 | 18 | 0,7 % | -1,1 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 106 | 4,0 % | 0,5 | 142 | 5,4 % | 2,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,7 % | -0,2 | |
Volt | Bağiş, Burak | 15 | 0,6 % | 0,6 | 11 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 12 | 0,5 % | 0,5 | 10 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 54 | 2,1 % | 2,1 | 97 | 3,7 % | 3,7 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 | 0 | 0,0 % | -3,2 | |
Wahlberechtigte | 5.409 | - | - | 5.409 | - | - | |
Wähler | 2.673 | 49,4 % | - | 2.673 | 49,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 50 | 1,9 % | - | 39 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.623 | 98,1 % | - | 2.634 | 98,5 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.