Wahlbeteiligung: 39,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 604 | 21,3 % | -4,8 | 458 | 16,1 % | -10,3 |
CDU | Bilgin, Sertac | 720 | 25,4 % | 5,4 | 748 | 26,2 % | 8,8 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 320 | 11,3 % | -2,9 | 283 | 9,9 % | -1,5 |
FDP | von Nagel, Eric | 107 | 3,8 % | -8,5 | 144 | 5,1 % | -10,0 |
AfD | Scheil, Stefan | 806 | 28,4 % | 11,6 | 813 | 28,5 % | 11,2 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 62 | 2,2 % | -2,2 | 39 | 1,4 % | -1,1 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 116 | 4,1 % | 1,0 | 182 | 6,4 % | 3,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,4 % | -0,8 | |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,3 % | -0,5 | |
Volt | Bağiş, Burak | 22 | 0,8 % | 0,8 | 17 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 11 | 0,4 % | 0,4 | 7 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 68 | 2,4 % | 2,4 | 107 | 3,8 % | 3,8 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 | 0 | 0,0 % | -3,1 | |
Wahlberechtigte | 5.827 | - | - | 5.827 | - | - | |
Wähler | 2.880 | 49,4 % | - | 2.880 | 49,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,5 % | - | 30 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.836 | 98,5 % | - | 2.850 | 99,0 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.