Wahlbeteiligung: 17,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 460 | 23,8 % | -7,3 | 334 | 17,2 % | -10,7 |
CDU | Bilgin, Sertac | 468 | 24,3 % | 2,2 | 493 | 25,5 % | 7,5 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 172 | 8,9 % | -3,6 | 194 | 10,0 % | -3,1 |
FDP | von Nagel, Eric | 70 | 3,6 % | -4,2 | 86 | 4,4 % | -7,5 |
AfD | Scheil, Stefan | 559 | 29,0 % | 11,9 | 558 | 28,8 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 39 | 2,0 % | -2,2 | 20 | 1,0 % | -2,0 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 71 | 3,7 % | 1,9 | 108 | 5,6 % | 3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 0,7 % | -1,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,5 % | -0,4 | |
Volt | Bağiş, Burak | 16 | 0,8 % | 0,8 | 10 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 4 | 0,2 % | 0,2 | 5 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 70 | 3,6 % | 3,6 | 104 | 5,4 % | 5,4 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -3,3 | 0 | 0,0 % | -3,7 | |
Wahlberechtigte | 5.067 | - | - | 5.067 | - | - | |
Wähler | 1.967 | 38,8 % | - | 1.967 | 38,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 38 | 1,9 % | - | 30 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.929 | 98,1 % | - | 1.937 | 98,5 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.