Wahlbeteiligung: 30,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 83 | 28,0 % | -5,6 | 56 | 19,0 % | -11,5 |
CDU | Bilgin, Sertac | 78 | 26,4 % | 2,3 | 84 | 28,5 % | 9,8 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 23 | 7,8 % | 0,8 | 32 | 10,8 % | 1,8 |
FDP | von Nagel, Eric | 7 | 2,4 % | -9,4 | 7 | 2,4 % | -14,7 |
AfD | Scheil, Stefan | 75 | 25,3 % | 12,0 | 71 | 24,1 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 17 | 5,7 % | -0,7 | 15 | 5,1 % | 2,4 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 9 | 3,0 % | 1,4 | 15 | 5,1 % | 4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,4 % | 0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
Volt | Bağiş, Burak | 1 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,3 % | -0,7 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 3 | 1,0 % | 1,0 | 9 | 3,1 % | 3,1 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,1 | 0 | 0,0 % | -1,6 | |
Wahlberechtigte | 733 | - | - | 733 | - | - | |
Wähler | 299 | 40,8 % | - | 299 | 40,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | - | 4 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 296 | 99,0 % | - | 295 | 98,7 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.