Wahlbeteiligung: 19,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 274 | 27,5 % | -6,0 | 206 | 20,6 % | -9,0 |
CDU | Bilgin, Sertac | 253 | 25,4 % | -8,0 | 273 | 27,2 % | -5,0 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 51 | 5,1 % | -3,4 | 62 | 6,2 % | -2,6 |
FDP | von Nagel, Eric | 51 | 5,1 % | -0,3 | 53 | 5,3 % | -3,3 |
AfD | Scheil, Stefan | 288 | 28,9 % | 17,9 | 293 | 29,2 % | 17,0 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 17 | 1,7 % | -3,3 | 13 | 1,3 % | -1,4 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 29 | 2,9 % | 1,6 | 40 | 4,0 % | 2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 1,2 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,1 | |
Volt | Bağiş, Burak | 6 | 0,6 % | 0,6 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 7 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 20 | 2,0 % | 2,0 | 32 | 3,2 % | 3,2 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -1,8 | 0 | 0,0 % | -1,3 | |
Wahlberechtigte | 2.369 | - | - | 2.369 | - | - | |
Wähler | 1.013 | 42,8 % | - | 1.013 | 42,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 17 | 1,7 % | - | 11 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 996 | 98,3 % | - | 1.002 | 98,9 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.