Wahlbeteiligung: 12,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 140 | 27,9 % | -3,5 | 109 | 21,7 % | -7,4 |
CDU | Bilgin, Sertac | 118 | 23,6 % | -0,9 | 118 | 23,5 % | 4,7 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 35 | 7,0 % | -3,3 | 44 | 8,7 % | -3,6 |
FDP | von Nagel, Eric | 17 | 3,4 % | -6,0 | 19 | 3,8 % | -9,4 |
AfD | Scheil, Stefan | 144 | 28,7 % | 15,8 | 143 | 28,4 % | 13,8 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 11 | 2,2 % | -2,8 | 3 | 0,6 % | -2,9 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 15 | 3,0 % | 0,6 | 25 | 5,0 % | 3,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,2 % | 0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | -1,1 | |
Volt | Bağiş, Burak | 3 | 0,6 % | 0,6 | 3 | 0,6 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 17 | 3,4 % | 3,4 | 29 | 5,8 % | 5,8 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -4,1 | 0 | 0,0 % | -3,8 | |
Wahlberechtigte | 1.053 | - | - | 1.053 | - | - | |
Wähler | 507 | 48,1 % | - | 507 | 48,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | - | 4 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 501 | 98,8 % | - | 503 | 99,2 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.