Wahlbeteiligung: 17,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 436 | 27,5 % | -0,2 | 324 | 20,4 % | -5,0 |
CDU | Bilgin, Sertac | 517 | 32,6 % | 3,0 | 522 | 32,9 % | 9,8 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 126 | 7,9 % | -1,5 | 157 | 9,9 % | -1,3 |
FDP | von Nagel, Eric | 68 | 4,3 % | -4,3 | 84 | 5,3 % | -9,6 |
AfD | Scheil, Stefan | 286 | 18,0 % | 3,9 | 287 | 18,1 % | 3,8 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 58 | 3,7 % | -1,2 | 42 | 2,6 % | 0,1 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 41 | 2,6 % | -0,9 | 66 | 4,2 % | 1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 0,9 % | -1,7 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,4 % | 0,2 | |
Volt | Bağiş, Burak | 14 | 0,9 % | 0,9 | 13 | 0,8 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 6 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 34 | 2,1 % | 2,1 | 66 | 4,2 % | 4,2 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,2 | 0 | 0,0 % | -2,0 | |
Wahlberechtigte | 1.825 | - | - | 1.825 | - | - | |
Wähler | 1.602 | 87,8 % | - | 1.602 | 87,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 1,0 % | - | 14 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.586 | 99,0 % | - | 1.588 | 99,1 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.