Wahlbeteiligung: 52,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 493 | 23,7 % | -5,0 | 394 | 18,9 % | -7,2 |
CDU | Bilgin, Sertac | 656 | 31,6 % | 3,3 | 621 | 29,9 % | 5,9 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 163 | 7,8 % | -2,1 | 184 | 8,8 % | -0,3 |
FDP | von Nagel, Eric | 98 | 4,7 % | -4,2 | 128 | 6,2 % | -5,8 |
AfD | Scheil, Stefan | 477 | 23,0 % | 6,7 | 482 | 23,2 % | 5,7 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 46 | 2,2 % | -0,3 | 33 | 1,6 % | -0,8 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 71 | 3,4 % | 0,3 | 93 | 4,5 % | 1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 1,7 % | -1,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | Bağiş, Burak | 15 | 0,7 % | 0,7 | 13 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 10 | 0,5 % | 0,5 | 5 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 49 | 2,4 % | 2,4 | 82 | 3,9 % | 3,9 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,2 | 0 | 0,0 % | -2,0 | |
Wahlberechtigte | 2.405 | - | - | 2.405 | - | - | |
Wähler | 2.108 | 87,7 % | - | 2.108 | 87,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 1,4 % | - | 28 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.078 | 98,6 % | - | 2.080 | 98,7 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.