Wahlbeteiligung: 31,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 438 | 22,0 % | -3,5 | 331 | 16,5 % | -7,8 |
CDU | Bilgin, Sertac | 679 | 34,2 % | 3,7 | 675 | 33,7 % | 5,6 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 155 | 7,8 % | -1,6 | 180 | 9,0 % | -0,4 |
FDP | von Nagel, Eric | 72 | 3,6 % | -5,3 | 96 | 4,8 % | -7,5 |
AfD | Scheil, Stefan | 437 | 22,0 % | 11,0 | 458 | 22,9 % | 11,0 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 69 | 3,5 % | -6,5 | 47 | 2,3 % | -3,6 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 69 | 3,5 % | 1,3 | 87 | 4,3 % | 1,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 1,3 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 8 | 0,4 % | -0,6 | |
Volt | Bağiş, Burak | 13 | 0,7 % | 0,7 | 12 | 0,6 % | 0,3 |
ÖDP | - | - | - | 4 | 0,2 % | -0,3 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 4 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 51 | 2,6 % | 2,6 | 75 | 3,7 % | 3,7 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -2,3 | 0 | 0,0 % | -2,3 | |
Wahlberechtigte | 2.275 | - | - | 2.275 | - | - | |
Wähler | 2.024 | 89,0 % | - | 2.024 | 89,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,8 % | - | 21 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.987 | 98,2 % | - | 2.003 | 99,0 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.