Wahlbeteiligung: 87,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Schreider, Christian | 382 | 18,9 % | -5,0 | 295 | 14,6 % | -8,2 |
CDU | Bilgin, Sertac | 717 | 35,5 % | 4,9 | 680 | 33,6 % | 5,2 |
GRÜNE | Grau, Armin Jürgen | 147 | 7,3 % | -2,8 | 155 | 7,7 % | -2,8 |
FDP | von Nagel, Eric | 99 | 4,9 % | -5,4 | 123 | 6,1 % | -7,5 |
AfD | Scheil, Stefan | 438 | 21,7 % | 9,8 | 469 | 23,1 % | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 101 | 5,0 % | -3,0 | 62 | 3,1 % | -1,8 |
Die Linke | Leibig, Jonas | 53 | 2,6 % | 0,8 | 85 | 4,2 % | 2,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 1,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,5 % | -0,5 | |
Volt | Bağiş, Burak | 13 | 0,6 % | 0,6 | 11 | 0,5 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,2 | 3 | 0,1 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 9 | 0,4 % | 0,4 | 6 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 58 | 2,9 % | 2,9 | 88 | 4,3 % | 4,3 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 | 0 | 0,0 % | -2,5 | |
Wahlberechtigte | 2.328 | - | - | 2.328 | - | - | |
Wähler | 2.046 | 87,9 % | - | 2.046 | 87,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,4 % | - | 20 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.017 | 98,6 % | - | 2.026 | 99,0 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.