Wahlbeteiligung: 17,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 777 | 24,2 % | 665 | 20,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 1.066 | 33,2 % | 871 | 27,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 419 | 13,0 % | 519 | 16,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 99 | 3,1 % | 157 | 4,9 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 477 | 14,8 % | 522 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 66 | 2,1 % | 30 | 0,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 184 | 5,7 % | 270 | 8,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,6 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 42 | 1,3 % | 32 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 79 | 2,5 % | 101 | 3,1 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 4 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.643 | - | 5.643 | - | |
Wähler | 3.237 | 57,4 % | 3.237 | 57,4 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % | 20 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.213 | 99,3 % | 3.217 | 99,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.