Wahlbeteiligung: 11,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 45 | 20,7 % | 44 | 20,3 % |
CDU | Metzler, Jan | 84 | 38,7 % | 74 | 34,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 17 | 7,8 % | 21 | 9,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 6 | 2,8 % | 9 | 4,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 36 | 16,6 % | 39 | 18,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 11 | 5,1 % | 1 | 0,5 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 8 | 3,7 % | 10 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 7 | 3,2 % | 12 | 5,5 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 2 | 0,9 % | - | - |
Wahlberechtigte | 380 | - | 380 | - | |
Wähler | 217 | 57,1 % | 217 | 57,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 217 | 100,0 % | 217 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.