CDU
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
9. Juni 2024, Gladbach
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 1.098 | 56,4 % |
FWG | 396 | 20,3 % |
Für Glabbach e.V. | 453 | 23,3 % |
Stimmberechtigte | 1.230 | - |
Wähler | 373 | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,5 % |
Gültige Stimmen | 1.947 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Gladbach
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Reif, Stefan |
2 | Trautzenberg, Astrid |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe |
4 | Naumann, Rudolf |
5 | Dickenberger, Andrea |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Rämer, Claus |
2 | Scheidgen, Christian |
3 | Peter, Henning |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Gladbach
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Blum, Peter | 369 |
2 | Oster, Daniel | 187 |
3 | Guting, Kai Jens | 190 |
4 | Müller, Marie-Catherine | 165 |
5 | Blum, Christian | 187 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Reif, Stefan | 108 |
2 | Trautzenberg, Astrid | 80 |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe | 49 |
4 | Naumann, Rudolf | 86 |
5 | Dickenberger, Andrea | 73 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rämer, Claus | 142 |
2 | Scheidgen, Christian | 164 |
3 | Peter, Henning | 147 |