CDU
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
9. Juni 2024, BW Gladbach 1
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 1.127 | 60,5 % |
FWG | 400 | 21,5 % |
Für Glabbach e.V. | 335 | 18,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 352 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 1.862 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Gladbach 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Reif, Stefan |
2 | Trautzenberg, Astrid |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe |
4 | Naumann, Rudolf |
5 | Dickenberger, Andrea |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Rämer, Claus |
2 | Scheidgen, Christian |
3 | Peter, Henning |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), BW Gladbach 1
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Blum, Peter | 394 |
2 | Oster, Daniel | 223 |
3 | Guting, Kai Jens | 141 |
4 | Müller, Marie-Catherine | 233 |
5 | Blum, Christian | 136 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Reif, Stefan | 97 |
2 | Trautzenberg, Astrid | 72 |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe | 55 |
4 | Naumann, Rudolf | 90 |
5 | Dickenberger, Andrea | 86 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rämer, Claus | 86 |
2 | Scheidgen, Christian | 158 |
3 | Peter, Henning | 91 |