CDU
Nr. | Name, Vorname |
---|
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
9. Juni 2024, Gladbach
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 12,7 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 4.139 | 56,6 % |
FWG | 1.617 | 22,1 % |
Für Glabbach e.V. | 1.554 | 21,3 % |
Stimmberechtigte | 2.208 | - |
Wähler | 1.397 | 63,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 46 | 3,3 % |
Gültige Stimmen | 7.310 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Gladbach
Endergebnis
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Blum, Peter | CDU | 1.427 | |
Müller, Marie-Catherine | CDU | 760 | |
Oster, Daniel | CDU | 760 | |
Blum, Christian | CDU | 604 | |
Scheidgen, Christian | Für Glabbach e.V. | 586 | |
Reif, Stefan | FWG | 428 |