CDU
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
9. Juni 2024, Gladbach
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 737 | 50,7 % |
FWG | 424 | 29,2 % |
Für Glabbach e.V. | 293 | 20,2 % |
Stimmberechtigte | 978 | - |
Wähler | 293 | - |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 5,8 % |
Gültige Stimmen | 1.454 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Gladbach
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Blum, Peter |
2 | Oster, Daniel |
3 | Guting, Kai Jens |
4 | Müller, Marie-Catherine |
5 | Blum, Christian |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Reif, Stefan |
2 | Trautzenberg, Astrid |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe |
4 | Naumann, Rudolf |
5 | Dickenberger, Andrea |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Rämer, Claus |
2 | Scheidgen, Christian |
3 | Peter, Henning |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Gladbach
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Blum, Peter | 256 |
2 | Oster, Daniel | 141 |
3 | Guting, Kai Jens | 105 |
4 | Müller, Marie-Catherine | 103 |
5 | Blum, Christian | 132 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Reif, Stefan | 128 |
2 | Trautzenberg, Astrid | 79 |
3 | Sieckendieck, Kai-Uwe | 62 |
4 | Naumann, Rudolf | 78 |
5 | Dickenberger, Andrea | 77 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rämer, Claus | 88 |
2 | Scheidgen, Christian | 121 |
3 | Peter, Henning | 84 |