Schweich an der Römischen Weinstraße

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Schweich an der Römischen Weinstraße
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 215.726 40,6 %
SPD 104.228 19,6 %
FWG 169.934 32,0 %
GRÜNE 41.898 7,9 %
Stimmberechtigte 23.495 -
Wähler 16.292 69,3 %
Ungültige Stimmzettel 383 2,4 %
Gültige Stimmen 531.786 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Schweich an der Römischen Weinstraße
Endergebnis

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rieger, Lars 1 10.526 Gewählt
5 Schlag, Jennifer 2 8.603 Gewählt
4 Radant, Rosi 3 7.953 Gewählt
6 Klar, Jonas 4 7.766 Gewählt
9 Rodens, Alfons 5 7.273 Gewählt
20 Lehnen, Alexandra 6 7.024 Gewählt
2 Scholtes, Christian 7 6.924 Gewählt
11 Löwen, Johannes 8 6.854 Gewählt
24 Dixius, Kurt 9 6.471 Gewählt
15 Wagner, Manfred 10 6.461 Gewählt
10 Mattes, Monika 11 6.250 Gewählt
14 Seelbach, Monika 12 6.155 Gewählt
8 Bollig, Olaf 13 6.117 Gewählt
22 Denis, Stephan 14 6.044 Gewählt
18 Willems, Michael 15 5.961 Gewählt
17 Wiersch, Elisabeth 16 5.897 Nachrückend
12 Oliveira Galvão, Mariza 17 5.871 Nachrückend
7 Platte, Thorsten 18 5.855 Nachrückend
3 Wennrich, Johannes 19 5.826 Nachrückend
23 Becker, Stefan 20 5.802 Nachrückend
13 Schmitt, Philipp 21 5.711 Nachrückend
21 Merten, Albin 22 5.673 Nachrückend
25 Kirsten, Jörg 23 5.461 Nachrückend
19 Egner, Stefan 24 5.416 Nachrückend
26 Blesius, Vera 25 5.289 Nachrückend
27 Kastner, André 26 5.169 Nachrückend
16 Gregarek, York 27 5.139 Nachrückend
34 Schmitt, Marc 28 5.064 Nachrückend
32 Philippi, Burkhard 29 5.012 Nachrückend
30 Reh, Paul 30 5.010 Nachrückend
28 Herres, Günter 31 5.009 Nachrückend
35 Schmitt, Bernhard 32 4.591 Nachrückend
29 Blechschmidt-Zentius, Stefan 33 4.580 Nachrückend
31 Eid, Wolfgang 34 4.484 Nachrückend
33 Schäffer, Lydia 35 4.457 Nachrückend
36 Karau, Michael 36 4.028 Nachrückend

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Marmann, Dirk 1 4.848 Gewählt
1 Schmitt, Achim 2 3.812 Gewählt
3 Polotzek, Simon 3 3.658 Gewählt
5 Schneiders, Helmut 4 3.604 Gewählt
4 Heß, Iris 5 3.599 Gewählt
2 Dr. Egner-Duppich, Christel 6 3.496 Gewählt
11 Spanier, Uwe 7 3.280 Gewählt
7 Schöller, Rudolf 8 3.218 Nachrückend
6 Sahler-Fesel, Ingeborg 9 3.217 Nachrückend
35 Reinehr, Jürgen 10 3.187 Nachrückend
16 Lang, Carsten 11 3.139 Nachrückend
19 Lieser, Kevin 12 3.109 Nachrückend
10 Feltes, Annalena 13 3.090 Nachrückend
26 Gemmel, Philipp 14 3.037 Nachrückend
9 Busert, Nico 15 3.024 Nachrückend
17 Billen, Sebastian 16 2.994 Nachrückend
15 Tapp, Rudolf 17 2.947 Nachrückend
8 Lieser, Elke 18 2.898 Nachrückend
23 Lex, Klaus 19 2.881 Nachrückend
14 Ludwig, Dörte 20 2.791 Nachrückend
12 Krewer, Renate 21 2.736 Nachrückend
25 Braun, Wolfram 22 2.735 Nachrückend
20 Rommelfanger, Ulrike 23 2.698 Nachrückend
22 Heinz, Oliver 24 2.659 Nachrückend
27 Heinz, Philipp 25 2.547 Nachrückend
28 Albert, Christian 26 2.527 Nachrückend
30 Krewer, Gerd 27 2.505 Nachrückend
24 Mühlhan, Oliver 28 2.415 Nachrückend
34 Polotzek, Elfriede 29 2.401 Nachrückend
29 Dr. Geyer, Thomas 30 2.310 Nachrückend
31 Wagner, Klaus 31 2.292 Nachrückend
36 Körner, Rudolf 32 2.251 Nachrückend
18 Schmitt, Rainer 33 2.213 Nachrückend
21 Gerneck, Lars 34 2.129 Nachrückend
32 Schröder, Klaus-Jürgen 35 2.036 Nachrückend
33 Duppich, Fred 36 1.945 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Portz, Kaspar 1 6.713 Gewählt
2 Lehnert, Johannes 2 6.280 Gewählt
3 Rohles, Michael 3 5.963 Gewählt
8 Rößler, Otmar 4 5.845 Gewählt
6 Zeltinger, Paul-Heinz 5 5.483 Gewählt
5 Dr. Apsner, Burkhard 6 5.262 Gewählt
9 Rohr, Ulrich 7 5.239 Gewählt
30 Kirsten, Otmar 8 5.184 Gewählt
4 Adams, Andreas 9 5.140 Gewählt
7 Schneider, Rolf 10 5.031 Gewählt
10 Otto, Matthias 11 4.846 Gewählt
11 Junk, Claus 12 4.829 Nachrückend
17 Löwen, Michael 13 4.710 Nachrückend
24 Becker, Andreas 14 4.681 Nachrückend
22 Willwert, Horst 15 4.639 Nachrückend
20 Krewer, Sebastian 16 4.610 Nachrückend
18 Angelico, Sonja 17 4.585 Nachrückend
19 Flesch, Thomas 18 4.583 Nachrückend
36 Reis, Helmut 19 4.524 Nachrückend
21 Thul, Marius 20 4.475 Nachrückend
16 Höppner, Annette 21 4.463 Nachrückend
14 Thul, Jörg 22 4.434 Nachrückend
29 Antony, Lisa 23 4.430 Nachrückend
12 Friedrich, Norbert 24 4.429 Nachrückend
25 Bach, Holger 25 4.426 Nachrückend
23 Krämer-Gorges, Anke 26 4.372 Nachrückend
28 Müller, Adolf 27 4.350 Nachrückend
13 Brixius, Hans-Peter 28 4.230 Nachrückend
15 Dr. Loskill, Bernd 29 4.172 Nachrückend
26 Kugel, Reinhold 30 4.111 Nachrückend
35 Sebastiani, Rony 31 4.078 Nachrückend
31 Reis, Hans-Peter 32 4.058 Nachrückend
33 Schlöder, Jürgen 33 4.027 Nachrückend
27 Boesten, Reinhard 34 3.973 Nachrückend
32 Werdermann, Dirk 35 3.970 Nachrückend
34 Kieselmann, Nikolas 36 3.789 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Sorgen, Katharina 1 4.045 Gewählt
2 Karthäuser, Sebastian 2 4.006 Gewählt
1 Kartheuser, Ines 3 3.956 Gewählt
4 Beer, Patrick 4 3.573 Nachrückend
5 Bottke, Rhea 5 3.483 Nachrückend
6 Herz, Jan 6 3.477 Nachrückend
7 Birkenhain, Beate 7 3.455 Nachrückend
8 Sevenich, Hubert 8 3.395 Nachrückend
10 Spieles, Matthias 9 3.320 Nachrückend
9 Beer, Elisabeth 10 3.181 Nachrückend
11 Herz, Sophia 11 3.050 Nachrückend
12 Dr. Schlüter, Jörg 12 2.957 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Schweich an der Römischen Weinstraße
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Rieger, Lars CDU 10.526
Schlag, Jennifer CDU 8.603
Radant, Rosi CDU 7.953
Klar, Jonas CDU 7.766
Rodens, Alfons CDU 7.273
Lehnen, Alexandra CDU 7.024
Scholtes, Christian CDU 6.924
Löwen, Johannes CDU 6.854
Portz, Kaspar FWG 6.713
Dixius, Kurt CDU 6.471
Wagner, Manfred CDU 6.461
Lehnert, Johannes FWG 6.280
Mattes, Monika CDU 6.250
Seelbach, Monika CDU 6.155
Bollig, Olaf CDU 6.117
Denis, Stephan CDU 6.044
Rohles, Michael FWG 5.963
Willems, Michael CDU 5.961
Rößler, Otmar FWG 5.845
Zeltinger, Paul-Heinz FWG 5.483
Dr. Apsner, Burkhard FWG 5.262
Rohr, Ulrich FWG 5.239
Kirsten, Otmar FWG 5.184
Adams, Andreas FWG 5.140
Schneider, Rolf FWG 5.031
Marmann, Dirk SPD 4.848
Otto, Matthias FWG 4.846
Sorgen, Katharina GRÜNE 4.045
Karthäuser, Sebastian GRÜNE 4.006
Kartheuser, Ines GRÜNE 3.956
Schmitt, Achim SPD 3.812
Polotzek, Simon SPD 3.658
Schneiders, Helmut SPD 3.604
Heß, Iris SPD 3.599
Dr. Egner-Duppich, Christel SPD 3.496
Spanier, Uwe SPD 3.280