place
Schweich an der Römischen Weinstraße
Probestimmzettel Verbandsgemeinderatswahl 2024
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Rieger, Lars | |||||
2. | Scholtes, Christian | |||||
3. | Wennrich, Johannes | |||||
4. | Radant, Rosi | |||||
5. | Schlag, Jennifer | |||||
6. | Klar, Jonas | |||||
7. | Platte, Thorsten | |||||
8. | Bollig, Olaf | |||||
9. | Rodens, Alfons | |||||
10. | Mattes, Monika | |||||
11. | Löwen, Johannes | |||||
12. | Oliveira Galvão, Mariza | |||||
13. | Schmitt, Philipp | |||||
14. | Seelbach, Monika | |||||
15. | Wagner, Manfred | |||||
16. | Gregarek, York | |||||
17. | Wiersch, Elisabeth | |||||
18. | Willems, Michael | |||||
19. | Egner, Stefan | |||||
20. | Lehnen, Alexandra | |||||
21. | Merten, Albin | |||||
22. | Denis, Stephan | |||||
23. | Becker, Stefan | |||||
24. | Dixius, Kurt | |||||
25. | Kirsten, Jörg | |||||
26. | Blesius, Vera | |||||
27. | Kastner, André | |||||
28. | Herres, Günter | |||||
29. | Blechschmidt-Zentius, Stefan | |||||
30. | Reh, Paul | |||||
31. | Eid, Wolfgang | |||||
32. | Philippi, Burkhard | |||||
33. | Schäffer, Lydia | |||||
34. | Schmitt, Marc | |||||
35. | Schmitt, Bernhard | |||||
36. | Karau, Michael |
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schmitt, Achim | |||||
2. | Dr. Egner-Duppich, Christel | |||||
3. | Polotzek, Simon | |||||
4. | Heß, Iris | |||||
5. | Schneiders, Helmut | |||||
6. | Sahler-Fesel, Ingeborg | |||||
7. | Schöller, Rudolf | |||||
8. | Lieser, Elke | |||||
9. | Busert, Nico | |||||
10. | Feltes, Annalena | |||||
11. | Spanier, Uwe | |||||
12. | Krewer, Renate | |||||
13. | Marmann, Dirk | |||||
14. | Ludwig, Dörte | |||||
15. | Tapp, Rudolf | |||||
16. | Lang, Carsten | |||||
17. | Billen, Sebastian | |||||
18. | Schmitt, Rainer | |||||
19. | Lieser, Kevin | |||||
20. | Rommelfanger, Ulrike | |||||
21. | Gerneck, Lars | |||||
22. | Heinz, Oliver | |||||
23. | Lex, Klaus | |||||
24. | Mühlhan, Oliver | |||||
25. | Braun, Wolfram | |||||
26. | Gemmel, Philipp | |||||
27. | Heinz, Philipp | |||||
28. | Albert, Christian | |||||
29. | Dr. Geyer, Thomas | |||||
30. | Krewer, Gerd | |||||
31. | Wagner, Klaus | |||||
33. | Duppich, Fred | |||||
34. | Polotzek, Elfriede | |||||
35. | Reinehr, Jürgen | |||||
36. | Körner, Rudolf | |||||
32. | Schröder, Klaus-Jürgen |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Schweich e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Portz, Kaspar | |||||
2. | Lehnert, Johannes | |||||
3. | Rohles, Michael | |||||
4. | Adams, Andreas | |||||
5. | Dr. Apsner, Burkhard | |||||
6. | Zeltinger, Paul-Heinz | |||||
7. | Schneider, Rolf | |||||
8. | Rößler, Otmar | |||||
9. | Rohr, Ulrich | |||||
10. | Otto, Matthias | |||||
11. | Junk, Claus | |||||
12. | Friedrich, Norbert | |||||
13. | Brixius, Hans-Peter | |||||
14. | Thul, Jörg | |||||
15. | Dr. Loskill, Bernd | |||||
16. | Höppner, Annette | |||||
17. | Löwen, Michael | |||||
18. | Angelico, Sonja | |||||
19. | Flesch, Thomas | |||||
20. | Krewer, Sebastian | |||||
21. | Thul, Marius | |||||
22. | Willwert, Horst | |||||
23. | Krämer-Gorges, Anke | |||||
24. | Becker, Andreas | |||||
25. | Bach, Holger | |||||
26. | Kugel, Reinhold | |||||
27. | Boesten, Reinhard | |||||
28. | Müller, Adolf | |||||
29. | Antony, Lisa | |||||
30. | Kirsten, Otmar | |||||
31. | Reis, Hans-Peter | |||||
32. | Werdermann, Dirk | |||||
33. | Schlöder, Jürgen | |||||
34. | Kieselmann, Nikolas | |||||
35. | Sebastiani, Rony | |||||
36. | Reis, Helmut |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Kartheuser, Ines | |||||
Kartheuser, Ines | ||||||
Kartheuser, Ines | ||||||
2. | Karthäuser, Sebastian | |||||
Karthäuser, Sebastian | ||||||
Karthäuser, Sebastian | ||||||
3. | Sorgen, Katharina | |||||
Sorgen, Katharina | ||||||
Sorgen, Katharina | ||||||
4. | Beer, Patrick | |||||
Beer, Patrick | ||||||
Beer, Patrick | ||||||
5. | Bottke, Rhea | |||||
Bottke, Rhea | ||||||
Bottke, Rhea | ||||||
6. | Herz, Jan | |||||
Herz, Jan | ||||||
Herz, Jan | ||||||
7. | Birkenhain, Beate | |||||
Birkenhain, Beate | ||||||
Birkenhain, Beate | ||||||
8. | Sevenich, Hubert | |||||
Sevenich, Hubert | ||||||
Sevenich, Hubert | ||||||
9. | Beer, Elisabeth | |||||
Beer, Elisabeth | ||||||
Beer, Elisabeth | ||||||
10. | Spieles, Matthias | |||||
Spieles, Matthias | ||||||
Spieles, Matthias | ||||||
11. | Herz, Sophia | |||||
Herz, Sophia | ||||||
Herz, Sophia | ||||||
12. | Dr. Schlüter, Jörg | |||||
Dr. Schlüter, Jörg | ||||||
Dr. Schlüter, Jörg |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 36
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0