place
Schweich an der Römischen Weinstraße
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Rieger, Lars | CDU | Gewählt | 10.526 |
Schlag, Jennifer | CDU | Gewählt | 8.603 |
Radant, Rosi | CDU | Gewählt | 7.953 |
Klar, Jonas | CDU | Gewählt | 7.766 |
Rodens, Alfons | CDU | Gewählt | 7.273 |
Lehnen, Alexandra | CDU | Gewählt | 7.024 |
Scholtes, Christian | CDU | Gewählt | 6.924 |
Löwen, Johannes | CDU | Gewählt | 6.854 |
Portz, Kaspar | FWG | Gewählt | 6.713 |
Dixius, Kurt | CDU | Gewählt | 6.471 |
Wagner, Manfred | CDU | Gewählt | 6.461 |
Lehnert, Johannes | FWG | Gewählt | 6.280 |
Mattes, Monika | CDU | Gewählt | 6.250 |
Seelbach, Monika | CDU | Gewählt | 6.155 |
Bollig, Olaf | CDU | Gewählt | 6.117 |
Denis, Stephan | CDU | Gewählt | 6.044 |
Rohles, Michael | FWG | Gewählt | 5.963 |
Willems, Michael | CDU | Gewählt | 5.961 |
Wiersch, Elisabeth | CDU | Nachrückend | 5.897 |
Oliveira Galvão, Mariza | CDU | Nachrückend | 5.871 |
Platte, Thorsten | CDU | Nachrückend | 5.855 |
Rößler, Otmar | FWG | Gewählt | 5.845 |
Wennrich, Johannes | CDU | Nachrückend | 5.826 |
Becker, Stefan | CDU | Nachrückend | 5.802 |
Schmitt, Philipp | CDU | Nachrückend | 5.711 |
Merten, Albin | CDU | Nachrückend | 5.673 |
Zeltinger, Paul-Heinz | FWG | Gewählt | 5.483 |
Kirsten, Jörg | CDU | Nachrückend | 5.461 |
Egner, Stefan | CDU | Nachrückend | 5.416 |
Blesius, Vera | CDU | Nachrückend | 5.289 |
Dr. Apsner, Burkhard | FWG | Gewählt | 5.262 |
Rohr, Ulrich | FWG | Gewählt | 5.239 |
Kirsten, Otmar | FWG | Gewählt | 5.184 |
Kastner, André | CDU | Nachrückend | 5.169 |
Adams, Andreas | FWG | Gewählt | 5.140 |
Gregarek, York | CDU | Nachrückend | 5.139 |
Schmitt, Marc | CDU | Nachrückend | 5.064 |
Schneider, Rolf | FWG | Gewählt | 5.031 |
Philippi, Burkhard | CDU | Nachrückend | 5.012 |
Reh, Paul | CDU | Nachrückend | 5.010 |
Herres, Günter | CDU | Nachrückend | 5.009 |
Marmann, Dirk | SPD | Gewählt | 4.848 |
Otto, Matthias | FWG | Gewählt | 4.846 |
Junk, Claus | FWG | Nachrückend | 4.829 |
Löwen, Michael | FWG | Nachrückend | 4.710 |
Becker, Andreas | FWG | Nachrückend | 4.681 |
Willwert, Horst | FWG | Nachrückend | 4.639 |
Krewer, Sebastian | FWG | Nachrückend | 4.610 |
Schmitt, Bernhard | CDU | Nachrückend | 4.591 |
Angelico, Sonja | FWG | Nachrückend | 4.585 |
Flesch, Thomas | FWG | Nachrückend | 4.583 |
Blechschmidt-Zentius, Stefan | CDU | Nachrückend | 4.580 |
Reis, Helmut | FWG | Nachrückend | 4.524 |
Eid, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 4.484 |
Thul, Marius | FWG | Nachrückend | 4.475 |
Höppner, Annette | FWG | Nachrückend | 4.463 |
Schäffer, Lydia | CDU | Nachrückend | 4.457 |
Thul, Jörg | FWG | Nachrückend | 4.434 |
Antony, Lisa | FWG | Nachrückend | 4.430 |
Friedrich, Norbert | FWG | Nachrückend | 4.429 |
Bach, Holger | FWG | Nachrückend | 4.426 |
Krämer-Gorges, Anke | FWG | Nachrückend | 4.372 |
Müller, Adolf | FWG | Nachrückend | 4.350 |
Brixius, Hans-Peter | FWG | Nachrückend | 4.230 |
Dr. Loskill, Bernd | FWG | Nachrückend | 4.172 |
Kugel, Reinhold | FWG | Nachrückend | 4.111 |
Sebastiani, Rony | FWG | Nachrückend | 4.078 |
Reis, Hans-Peter | FWG | Nachrückend | 4.058 |
Sorgen, Katharina | GRÜNE | Gewählt | 4.045 |
Karau, Michael | CDU | Nachrückend | 4.028 |
Schlöder, Jürgen | FWG | Nachrückend | 4.027 |
Karthäuser, Sebastian | GRÜNE | Gewählt | 4.006 |
Boesten, Reinhard | FWG | Nachrückend | 3.973 |
Werdermann, Dirk | FWG | Nachrückend | 3.970 |
Kartheuser, Ines | GRÜNE | Gewählt | 3.956 |
Schmitt, Achim | SPD | Gewählt | 3.812 |
Kieselmann, Nikolas | FWG | Nachrückend | 3.789 |
Polotzek, Simon | SPD | Gewählt | 3.658 |
Schneiders, Helmut | SPD | Gewählt | 3.604 |
Heß, Iris | SPD | Gewählt | 3.599 |
Beer, Patrick | GRÜNE | Nachrückend | 3.573 |
Dr. Egner-Duppich, Christel | SPD | Gewählt | 3.496 |
Bottke, Rhea | GRÜNE | Nachrückend | 3.483 |
Herz, Jan | GRÜNE | Nachrückend | 3.477 |
Birkenhain, Beate | GRÜNE | Nachrückend | 3.455 |
Sevenich, Hubert | GRÜNE | Nachrückend | 3.395 |
Spieles, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 3.320 |
Spanier, Uwe | SPD | Gewählt | 3.280 |
Schöller, Rudolf | SPD | Nachrückend | 3.218 |
Sahler-Fesel, Ingeborg | SPD | Nachrückend | 3.217 |
Reinehr, Jürgen | SPD | Nachrückend | 3.187 |
Beer, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 3.181 |
Lang, Carsten | SPD | Nachrückend | 3.139 |
Lieser, Kevin | SPD | Nachrückend | 3.109 |
Feltes, Annalena | SPD | Nachrückend | 3.090 |
Herz, Sophia | GRÜNE | Nachrückend | 3.050 |
Gemmel, Philipp | SPD | Nachrückend | 3.037 |
Busert, Nico | SPD | Nachrückend | 3.024 |
Billen, Sebastian | SPD | Nachrückend | 2.994 |
Dr. Schlüter, Jörg | GRÜNE | Nachrückend | 2.957 |
Tapp, Rudolf | SPD | Nachrückend | 2.947 |
Lieser, Elke | SPD | Nachrückend | 2.898 |
Lex, Klaus | SPD | Nachrückend | 2.881 |
Ludwig, Dörte | SPD | Nachrückend | 2.791 |
Krewer, Renate | SPD | Nachrückend | 2.736 |
Braun, Wolfram | SPD | Nachrückend | 2.735 |
Rommelfanger, Ulrike | SPD | Nachrückend | 2.698 |
Heinz, Oliver | SPD | Nachrückend | 2.659 |
Heinz, Philipp | SPD | Nachrückend | 2.547 |
Albert, Christian | SPD | Nachrückend | 2.527 |
Krewer, Gerd | SPD | Nachrückend | 2.505 |
Mühlhan, Oliver | SPD | Nachrückend | 2.415 |
Polotzek, Elfriede | SPD | Nachrückend | 2.401 |
Dr. Geyer, Thomas | SPD | Nachrückend | 2.310 |
Wagner, Klaus | SPD | Nachrückend | 2.292 |
Körner, Rudolf | SPD | Nachrückend | 2.251 |
Schmitt, Rainer | SPD | Nachrückend | 2.213 |
Gerneck, Lars | SPD | Nachrückend | 2.129 |
Schröder, Klaus-Jürgen | SPD | Nachrückend | 2.036 |
Duppich, Fred | SPD | Nachrückend | 1.945 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.495 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.495 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.158 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.337 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.849 |
Wählende mit Wahlschein | 9.443 |
Wählende insgesamt | 16.292 |
Wahlbeteiligung | 69,3 % |