Wahlbeteiligung: 9,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Udenhausen | 18:51 | |
1400050102801 - Udenhausen | 18:51 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102801 - Udenhausen | Udenhausen | 18:51 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 58 | 29,7 % | 42 | 21,4 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 71 | 36,4 % | 72 | 36,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 21 | 10,8 % | 29 | 14,8 % |
FDP | Konrad, Carina | 9 | 4,6 % | 5 | 2,6 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 24 | 12,3 % | 28 | 14,3 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 2,6 % | 3 | 1,5 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 2 | 1,0 % | 6 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 2,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 4 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 416 | - | 416 | - | |
Wähler | 196 | 47,1 % | 196 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 195 | 99,5 % | 196 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.