Wahlbeteiligung: 8,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Weiler | 18:56 | |
1400050102901 - Weiler | 18:56 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102901 - Weiler | Weiler | 18:56 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 46 | 20,8 % | 36 | 16,1 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 77 | 34,8 % | 73 | 32,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 17 | 7,7 % | 17 | 7,6 % |
FDP | Konrad, Carina | 3 | 1,4 % | 11 | 4,9 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 54 | 24,4 % | 58 | 26,0 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 6 | 2,7 % | 4 | 1,8 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 16 | 7,2 % | 18 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 552 | - | 552 | - | |
Wähler | 223 | 40,4 % | 223 | 40,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 221 | 99,1 % | 223 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.