Wahlbeteiligung: 11,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Rheinbay | 18:32 | |
1400050102701 - Rheinbay | 18:32 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102701 - Rheinbay | Rheinbay | 18:32 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 10 | 14,1 % | 6 | 8,6 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 27 | 38,0 % | 22 | 31,4 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 9 | 12,7 % | 12 | 17,1 % |
FDP | Konrad, Carina | 3 | 4,2 % | 3 | 4,3 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 15 | 21,1 % | 15 | 21,4 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 1 | 1,4 % | 2 | 2,9 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 5 | 7,0 % | 3 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 2,9 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 1,4 % | 1 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 3 | 4,3 % | |
Wahlberechtigte | 157 | - | 157 | - | |
Wähler | 71 | 45,2 % | 71 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 71 | 100,0 % | 70 | 98,6 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.