Wahlbeteiligung: 6,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Buchholz | 19:45 | |
1400050102201 - Buchholz-Dorf / Mitte | 19:45 | |
1400050102202 - Buchholz-Ohlenfeld/Bahnhof | 19:16 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102201 - Buchholz-Dorf / Mitte | Buchholz | 19:45 |
1400050102202 - Buchholz-Ohlenfeld/Bahnhof | Buchholz | 19:16 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 135 | 16,1 % | 124 | 14,7 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 273 | 32,5 % | 245 | 29,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 88 | 10,5 % | 78 | 9,3 % |
FDP | Konrad, Carina | 34 | 4,1 % | 45 | 5,3 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 230 | 27,4 % | 228 | 27,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 20 | 2,4 % | 8 | 1,0 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 52 | 6,2 % | 61 | 7,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 37 | 4,4 % | |
Wahlberechtigte | 2.086 | - | 2.086 | - | |
Wähler | 847 | 40,6 % | 847 | 40,6 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 839 | 99,1 % | 842 | 99,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.