Wahlbeteiligung: 5,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Herschwiesen | 18:42 | |
1400050102301 - Herschwiesen | 18:42 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102301 - Herschwiesen | Herschwiesen | 18:42 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 27 | 27,6 % | 20 | 20,2 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 35 | 35,7 % | 34 | 34,3 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 9 | 9,2 % | 9 | 9,1 % |
FDP | Konrad, Carina | 3 | 3,1 % | 4 | 4,0 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 14 | 14,3 % | 13 | 13,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 5,1 % | 2 | 2,0 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 5 | 5,1 % | 10 | 10,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 5,1 % | |
Wahlberechtigte | 263 | - | 263 | - | |
Wähler | 99 | 37,6 % | 99 | 37,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 98 | 99,0 % | 99 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.