Wahlbeteiligung: 7,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bad Salzig | 19:00 | |
1400050102101 - Bad Salzig-Nord | 18:48 | |
1400050102102 - Bad Salzig-Süd | 19:00 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050102102 - Bad Salzig-Süd | Bad Salzig | 19:00 |
1400050102101 - Bad Salzig-Nord | Bad Salzig | 18:48 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 140 | 20,4 % | 108 | 15,7 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 235 | 34,2 % | 236 | 34,3 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 70 | 10,2 % | 68 | 9,9 % |
FDP | Konrad, Carina | 29 | 4,2 % | 22 | 3,2 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 162 | 23,6 % | 176 | 25,5 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 15 | 2,2 % | 11 | 1,6 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 33 | 4,8 % | 38 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 13 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 1.881 | - | 1.881 | - | |
Wähler | 699 | 37,2 % | 699 | 37,2 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,7 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 687 | 98,3 % | 689 | 98,6 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.