place
3340503200101 - Grundschule (Schulturnhalle)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 92 | 16,6 % | 85 | 15,3 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 201 | 36,2 % | 145 | 26,1 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 37 | 6,7 % | 49 | 8,8 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 15 | 2,7 % | 30 | 5,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 170 | 30,6 % | 185 | 33,3 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 6 | 1,1 % | 9 | 1,6 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 14 | 2,5 % | 22 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 11 | 2,0 % | 24 | 4,3 % |
Wahlberechtigte | 1.241 | - | 1.241 | - | |
Wähler | 558 | 45,0 % | 558 | 45,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 555 | 99,5 % | 555 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 530 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 558 |
Wähler insgesamt | 558 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |