Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 99 | 17,0 % | -11,4 | 82 | 14,0 % | -11,6 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 151 | 25,9 % | 5,1 | 121 | 20,7 % | 4,2 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 34 | 5,8 % | 0,0 | 59 | 10,1 % | 1,2 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 15 | 2,6 % | -8,5 | 22 | 3,8 % | -11,4 |
AfD | Schattner, Bernd | 208 | 35,6 % | 15,9 | 218 | 37,3 % | 18,0 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 14 | 2,4 % | -1,5 | 8 | 1,4 % | -3,3 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 29 | 5,0 % | 2,3 | 28 | 4,8 % | 1,9 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 8 | 1,4 % | -0,7 | 7 | 1,2 % | -1,2 |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 4 | 0,7 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | -1,6 | 0 | 0,0 % | -1,6 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Listmann, Sina | 22 | 3,8 % | 3,8 | 35 | 6,0 % | 6,0 |
Wahlberechtigte | 1.325 | - | - | 1.325 | - | - | |
Wähler | 587 | 44,3 % | - | 587 | 44,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - | 3 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 584 | 99,5 % | - | 584 | 99,5 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.325 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.325 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 553 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 587 |
Wähler insgesamt | 587 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |
Wahlbeteiligung: 16,9 %