Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 177 | 17,2 % | 191 | 18,6 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 379 | 36,9 % | 294 | 28,6 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 68 | 6,6 % | 87 | 8,5 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 28 | 2,7 % | 49 | 4,8 % |
AfD | Schattner, Bernd | 196 | 19,1 % | 213 | 20,7 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 51 | 5,0 % | 42 | 4,1 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 45 | 4,4 % | 71 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 28 | 2,7 % | 18 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 23 | 2,2 % | 11 | 1,1 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Listmann, Sina | 32 | 3,1 % | 46 | 4,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.036 | 0,0 % | 1.036 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | 7 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.027 | 99,1 % | 1.029 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.036 |
Wähler insgesamt | 1.036 |