place
3340500600101 - Sport- und Kulturhalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 52 | 12,7 % | 52 | 12,7 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 139 | 34,1 % | 120 | 29,3 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 23 | 5,6 % | 30 | 7,3 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 16 | 3,9 % | 23 | 5,6 % |
AfD | Schattner, Bernd | 126 | 30,9 % | 126 | 30,8 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 8 | 2,0 % | 8 | 2,0 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 18 | 4,4 % | 20 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 13 | 3,2 % | 11 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 10 | 2,5 % | 15 | 3,7 % |
Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - | |
Wähler | 412 | 49,8 % | 412 | 49,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 408 | 99,0 % | 409 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 827 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |