place
Rathaus, Zimmer 55 (Briefwahllokal)
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 128 | 23,9 % |
CDU | 167 | 31,2 % |
GRÜNE | 51 | 9,5 % |
AfD | 48 | 9,0 % |
FDP | 26 | 4,9 % |
FWG | 58 | 10,8 % |
DIE LINKE | 7 | 1,3 % |
BSW | 36 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 544 |
Wähler insgesamt | 544 |