place
Rathaus, Zimmer 57 (Briefwahllokal)
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 147 | 21,3 % |
CDU | 220 | 31,9 % |
GRÜNE | 83 | 12,0 % |
AfD | 47 | 6,8 % |
FDP | 42 | 6,1 % |
FWG | 81 | 11,8 % |
DIE LINKE | 11 | 1,6 % |
BSW | 32 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | 26 | 3,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 696 |
Wähler insgesamt | 696 |